четверг, 14 января 2010 г.

Землетрясение на Гаити, 12.01.2010

12 января, 2010 в 4:53:09 PM по местному времени на границе Каррибской и Североамериканской плит произошло землетрясение с  магнитудой 7 (USGS). В данном месте границы преобладает левосторонний сдвиг с сжатием, скорость смещение порядка 20 мм/год. Выделяются две субширотные зоны - Septentrional fault system (северная) и Enriquillo-Plantain Garden fault system (южная). Эпицентр находился в южной зоне разломов, по механизму это сдвиг. Глубина гипоцентра 13 км, продолжаются многочисленные афтершоки (были довольно сильные, до 5.9).

Вот схема региональной тектоники (источник):

И положение самого землетрясения с афтершоками (на 11:30 по Московскому времени 15.01.2010, m>2.5, построена с помощью Flat World Earthquakes). Видно положение большинства эпицентров к западу от основного события:

image

Гаити занимает западную часть о-ва Эспаньола, который относится к группе Больших Антильских островов.  Множество зданий в столице (Порт-о-Пренс находился примерно в 25 км от эпицентра) разрушены, в том числе президентский дворец, штаб-квартира миссии ООН, гостиницы, офисы и больницы. Одна из возможных причин такого большого ущерба – низкое качество построек из-за бедности большинства населения (Гаити считается самой бедной страны Западного полушария, население около десяти миллионов).

Цифры о возможных жертвах продолжают расти (ИТАР-ТАСС):

Предполагаемое число жертв стихии, которое звучало из уст высших официальных лиц самой бедной страны Западного полушария, в течение дня возрастало в геометрической прогрессии. Вначале президент Гаити Рене Преваль выразил опасения, что стихия могла унести жизни тысяч его сограждан. Затем гаитянский посол в Организации американских государств Дули Брутус назвал цифру иного порядка, заявив, что в результате землетрясения "погибли десятки тысяч человек". После слов премьера, речь шла более чем о сотне тысяч. Позднее сенатор Гаити Юри Лятортю в интервью американским СМИ сообщил о том, что число жертв может достичь 500 тысяч.

Сразу появились сведения, что группа из США и Ямайки предупреждала о возможности землетрясения с m=7.2 еще в 2008 г. (источник).

Много ссылок с картами на Google Earth Library и в Map Room.

PS Данные за неделю о сейсмичности региона с USGS:

MAG UTC DATE-TIME LAT LON DEPTH Region
4.5  16.01.2010 15:59 18.455 -72.539 10 HAITI REGION
4.6 15.01.2010 20:04 18.439   -72.856 10 HAITI REGION
4.6 15.01.2010 13:41 18.401 -72.816 10 HAITI REGION
4.7 15.01.2010 8:56 18.47 -73.02 10 HAITI REGION
4.8 14.01.2010 12:39 18.418 -72.782 10 HAITI REGION
4.5 14.01.2010 10:32 18.48 -72.611 10 HAITI REGION
4.7 14.01.2010 8:15 18.33 -72.765 10 HAITI REGION
4.4 14.01.2010 5:03 18.476 -72.873 10 HAITI REGION
4.9 13.01.2010 22:21 18.359 -72.51 10 HAITI REGION
4.8 13.01.2010 21:26 18.519 -72.457 10 HAITI REGION
4.6 13.01.2010 18:54 18.447 -72.607 10 HAITI REGION
5.3 13.01.2010 14:43 18.453 -72.922 10 HAITI REGION
4.7 13.01.2010 12:41 18.411 -72.814 10 HAITI REGION
4.5 13.01.2010 12:28 18.409 -72.728 10 HAITI REGION
5 13.01.2010 7:23 18.355 -72.884 10 HAITI REGION
4.5 13.01.2010 6:58 18.346 -73.062 10 HAITI REGION
4.5 13.01.2010 6:48 18.379 -72.876 10 HAITI REGION
4.6 13.01.2010 6:24 18.339 -73.059 10 HAITI REGION
4.7 13.01.2010 5:49 18.431 -73.019 10 HAITI REGION
4.9 13.01.2010 5:24 18.438 -72.837 10 HAITI REGION
5.2 13.01.2010 5:18 18.386 -72.905 10 HAITI REGION
5.8 13.01.2010 5:02 18.375 -72.96 10 HAITI REGION
4.7 13.01.2010 3:31 18.254 -72.922 10 HAITI REGION
4.6 13.01.2010 3:17 18.398 -72.997 10 HAITI REGION
4.6 13.01.2010 2:54 18.393 -72.974 10 HAITI REGION
4.7 13.01.2010 2:43 18.484 -72.984 10 HAITI REGION
4.8 13.01.2010 2:26 18.47 -72.836 10 HAITI REGION
4.7 13.01.2010 2:17 18.451 -72.956 10 HAITI REGION
4.9 13.01.2010 2:11 18.445 -73.026 10 HAITI REGION
5.4 13.01.2010 1:57 18.459 -72.924 10 HAITI REGION
5 13.01.2010 1:55 18.397 -72.824 10 HAITI REGION
5.5 13.01.2010 1:36 18.363 -72.832 10 HAITI REGION
5.3 13.01.2010 1:32 18.384 -72.95 10 HAITI REGION
4.7 13.01.2010 1:24 18.494 -72.811 10 HAITI REGION
5.1 13.01.2010 1:16 18.431 -72.856 10 HAITI REGION
4.6 13.01.2010 1:05 18.537 -72.666 10 HAITI REGION
5.2 13.01.2010 0:59 18.257 -72.914 10 HAITI REGION
5 13.01.2010 0:43 18.541 -72.486 10 HAITI REGION
4.8 13.01.2010 0:23 18.41 -72.716 10 HAITI REGION
4.5 12.01.2010 23:47 18.471 -72.851 10 HAITI REGION
4.5 12.01.2010 23:35 18.437 -72.811 10 HAITI REGION
4.8 12.01.2010 23:27 18.454 -72.808 10 HAITI REGION
5.1 12.01.2010 23:12 18.386 -72.555 10 HAITI REGION
4.6 12.01.2010 23:07 18.496 -72.629 10 HAITI REGION
5.5 12.01.2010 22:12 18.485 -72.556 10 HAITI REGION
5.9 12.01.2010 22:00 18.369 -72.823 10 HAITI REGION
7 12.01.2010 21:53 18.457 -72.533 13 HAITI REGION

Комментариев нет:

Отправить комментарий