Землетрясение 8.8 в Чили 27 февраля 2010 г. стало пятым по величине за последние 110 лет (источник):
Location | Date UTC | Mag. | Lat. | Long. | |
1 | Chile | 1960 05 22 | 9.5 | -38.29 | -73.05 |
2 | Prince William Sound, Alaska | 1964 03 28 | 9.2 | 61.02 | -147.65 |
3 | Off the West Coast of Northern Sumatra | 2004 12 26 | 9.1 | 3.30 | 95.78 |
4 | Kamchatka | 1952 11 04 | 9.0 | 52.76 | 160.06 |
5 | Offshore Maule, Chile | 2010 02 27 | 8.8 | -35.85 | -72.719 |
6 | Off the Coast of Ecuador | 1906 01 31 | 8.8 | 1.0 | -81.5 |
7 | Rat Islands, Alaska | 1965 02 04 | 8.7 | 51.21 | 178.50 |
8 | Northern Sumatra, Indonesia | 2005 03 28 | 8.6 | 2.08 | 97.01 |
9 | Assam - Tibet | 1950 08 15 | 8.6 | 28.5 | 96.5 |
10 | Andreanof Islands, Alaska | 1957 03 09 | 8.6 | 51.56 | -175.39 |
Произошел сдвиг на участке почти 700 км, смещение по разлому около 10 м (звездочка – эпицентр, оранжевым показаны афтершоки, источник). Положение разрыва занимает область между сильнейшими землетрясениями 1960 и 1922 гг. (заштрихованы).
PS Вот предварительные результаты для поля косейсмических смещений от этого землетрясения, построенного по наблюдениям на станциях GPS (Project CAP - Central and Southern Andes GPS Project, источник). В районе г. Консепсьон горизонтальное смещение достигает 3.04 м.
PPS Несмотря на то, что сообщения о последних землетрясениях создают впечатление активизации, статистика этого не подтверждает (USGS):
Среднегодовое число землетрясений определенной магнитуды остается примерно одинаковым:
Магнитуда | Число событий |
8 и выше | 1 |
7 - 7.9 | 17 |
6 - 6.9 | 134 |
5 - 5.9 | 1319 |
4 - 4.9 | ~13,000 |
3 - 3.9 | ~130,000 |
2 - 2.9 | ~1,300,000 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий