Интересная таблица и статья из журнала Esquire (кстати, написана она еще до кризиса в начале 2008 г.):
Нигерийский путь развития — это экономика, основанная на прибыли от нефти при слабых политических институтах. Характеризуется консервацией общественной жизни на фоне общего инерционного развития. Хотя экономический рост зависит здесь главным образом от состояния мирового рынка углеводородов, считается, что даже при высоких ценах на нефть, его темпы будут неуклонно падать, поскольку подобная модель снижает эффективность управления и экономики в целом. Топливно-энергетический комплекс постепенно концентрируется в одних руках, создавая базу для авторитарного режима (мощные финансовые ресурсы, не связанные с ростом производительности труда, позволяют построить систему власти, которой не интересно мнение налогоплательщика). Еще одна характерная черта нигерийской модели — это популизм в экономической политике. Доступность финансовых ресурсов позволяет покупать политическую поддержку за счет бюджетных вливаний, а важнейшим фактором экономического роста становятся государственные инвестиции, поскольку иностранные инвесторы относятся к стране скептически. Подобная модель, иначе называемая макроэкономикой популизма, хорошо известна на примере латиноамериканских государств, опыт которых показывает, что после непродолжительного периода экономического роста всегда следует тяжелейший экономический и политический кризис.
Россия | Нигерия | |
Население | 142 021 тыс. | 140 003 тыс. |
Индекс Джини (по данным ЦРУ) | 40.5 | 43.7 |
Уровень коррупции (по данным компании Transparency International на 2007 г.) | 143-е место в мире | 147-е место в мире |
Загрязнения окружающей среды в результате факельного сжигания газа (по данным Всемирного банка на 2007 г.) | 1-е место в мире | 2-е место в мире |
Основные поставщики сжиженного природного газа к 2030 г. | 1-е место в мире | 2-е место в мире |
Темп прироста золотовалютных запасов (по данным агентства Bloomberg на 2006 г.) | 1-е место в мире | 2-е место в мире |
Средняя продолжительность жизни мужчины | 58 лет | 52 года |
Количество граждан, уверенных в преимуществе демократии (по данным социологической организации World Values Survey на 2006 г.) | 47,8 % | 44,2 % |
Уровень защиты прав собственности | 63-е место из 70 | 64-е место из 70 |
Позиция в рейтинге самых опасных мест для отдыха (по данным аналитической компании Economist Intelligence Unit на 2007 г.) | 4-е место из 10 | 5-е место из 10 |
Количество людей, уверенных, что стабильность важнее, чем свобода слова (по данным компании GlobeScan Incorporated на 2007 г.) | 47 % | 43 % |
Место в рейтинге свободы СМИ | 144-е место из 169 | 131-е место из 169 |
Уровень смертности (по данным ЦРУ на 2007 г.) | 16,04 на 1000 человек | 16,68 на 1000 человек |
Уровень миграции | 0,28 на 1000 человек | 0,26 на 1000 человек |
Уровень безработицы | 6,6 % | 5,8 % |
Место в рейтинге «Простота ведения бизнеса» (по прогнозу Всемирного банка на 2008 г.) | 106-е место из 178 | 108-е место из 178 |
Уровень экономической свободы | 120-е место из 161 | 131-е место из 161 |
Место во Всемирном рейтинге миролюбия (Global Peace Index; по данным аналитической компании Economist Intelligence Unit на 2007 г.) | 118-е место из 121 | 117-е место из 121 |
И еще об этом же здесь.
Может не так уж и неправ Сергей Брин (разработчик и сооснователь поисковой системы Google): "Россия — это Нигерия в снегу”?
Комментариев нет:
Отправить комментарий